היכן בישראל יש הכי הרבה חולי חצבת?
החצבת ממשיכה לתפוס כותרות ורק אתמול פורסמה הודעה נוספת על חשיפה למחלה בטיסה מבוקרשט לישראל. בואו לגלות באיזו עיר התגלו הכי הרבה מקרים של חצבת עד היום
מחלת החצבת בישראל ממשיכה לצבור תאוצה והדיווחים על חשיפה למחלה ממשיכים לזרום כמעט מדי יום אל כלי התקשורת. אתמול פרסם משרד הבריאות הודעה לתקשורת כי על טיסה מספר Ro153 של חברת Tatom שיצאה מבוקרשט לישראל בשלישי האחרון בשעה 23:30 היה חולה בחצבת. היום פורסמה הודעה נוספת כי ביום שישי האחרון (23.11) נסעו אמא ותינוק בן 4 חודשים חולה בחצבת באוטובוס 498 של אגד - בשעה 12:40 מאופקים לבני ברק, ובחזרה בשעה 22:30 מבני ברק לאופקים. כל הנוסעים שהיו במטוס ובאוטובוס הנ"ל ואינם מחוסנים בשתי מנות חיסון, הוזמנו ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם להמשך בירור ולקבלת חיסון.
היום בשעה 11 בבוקר יתקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא מחלת החצבת, בהשתתפות סגן משרד הבריאות יעקב ליצמן. במהלך הדיון תדון השאלה האם משרד הבריאות ערוך לבלימת המגיפה וכן יעלה נושא מערך החיסונים הארצי.
צילום: שאטרסטוק
אז מה מצב התחלואה במקום מגוריכם?
משרד הבריאות פרסום אתמול נתונים עדכניים אודות נתוני התחלואה בחצבת על פי אזורים בישראל. מהנתונים עולה כי מחוז ירושלים מוביל עם 1,304 מקרים, במקום השני נפת צפת עם 234 מקרים ובמקום השלישי מחוז תל אביב עם 171 מקרים עד כה. במקום האחרון נפת נצרת עם מקרה אחד של חצבת עד היום.
להלן הטבלאות המלאות (נכון ל-25.11.18):
תחלואה במחלת החצבת לפי לשכות בריאות בישראל:
לשכת בריאות | מספר מקרים |
מחוז ירושלים | 1,304 |
נפת צפת | 234 |
מחוז תל אביב | 171 |
נפת פתח תקווה | 95 |
נפת רמלה | 67 |
נפת רחובות | 30 |
נפת עכו | 32 |
מחוז דרום | 26 |
נפת עפולה | 23 |
נפת חיפה | 18 |
נפת נתניה | 13 |
נפת חדרה | 11 |
נפת אשקלון | 9 |
נפת כנרת | 6 |
נפת נצרת | 1 |
סה"כ חולים | 2,040 |
תחלואה בחצבת לפי יישוב:
יישוב | מספר מקרים |
ירושלים | 874 |
בית שמש | 266 |
צפת | 149 |
בני ברק | 97 |
ביתר עילית | 95 |
תל אביב | 52 |
מודיעין עילית | 31 |
חצור הגלילית | 25 |
אור הגנוז | 22 |
אלון מורה | 21 |
קרית יערים | 19 |
כרמיאל | 14 |
עמנואל | 14 |
איתמר | 12 |
רכסים | 12 |
פתח תקווה | 11 |
יצהר | 10 |
כפר שמאי | 10 |
עפולה | 9 |
רמת גן | 9 |
בית חלקיה | 8 |
גבעת זאב | 8 |
סוסיה | 8 |
רחובות | 8 |
אשדוד | 7 |
בר יוחאי | 7 |
כפר עקב | 7 |
מודיעין | 7 |
מעלות-תרשיחא | 7 |
אלעד | 6 |
אריאל | 6 |
נתיבות | 6 |
נתניה | 6 |
שילה | 6 |
בת עין | 5 |
יושיביה | 5 |
קרית ארבע | 5 |
אספר | 4 |
אש קודש | 4 |
חולון | 4 |
יודפת | 4 |
יסודות | 4 |
מלכישוע | 4 |
מעלה אדומים | 4 |
ספסופה | 4 |
עמיחי | 4 |
קרית שמונה | 4 |
ראשון לציון | 4 |
רעננה | 4 |
שבי שומרון | 4 |
אדם | 3 |
אופקים | 3 |
אפרת | 3 |
לא ידוע | 3 |
מעלה אפרים | 3 |
נצרת עילית | 3 |
עופר | 3 |
ערערה | 3 |
קדומים | 3 |
קציר-חריש | 3 |
שבות רחל | 3 |
באר שבע | 2 |
ביריה | 2 |
בית קמה | 2 |
בת ים | 2 |
הרצליה | 2 |
חדרה | 2 |
חיפה | 2 |
חמד | 2 |
טבריה | 2 |
יפית | 2 |
מגדל העמק | 2 |
מטע | 2 |
מירב | 2 |
מירון | 2 |
נס ציונה | 2 |
קרית אתא | 2 |
אור יהודה | 1 |
אחיה | 1 |
אכסאל | 1 |
אלי | 1 |
אלעזר | 1 |
אמירים | 1 |
אשקלון | 1 |
בינימין | 1 |
בית הילל | 1 |
בית חנינה | 1 |
בן עמי | 1 |
גבע בנימין | 1 |
גבעת השורש | 1 |
גבעת שמואל | 1 |
גדרה | 1 |
גן שורק | 1 |
גני תקווה | 1 |
גשור | 1 |
דגניה ב' | 1 |
הדר עם | 1 |
הוד השרון | 1 |
הררית | 1 |
חשמונאים | 1 |
טבעון | 1 |
טל שחר | 1 |
יאנוח | 1 |
יבנה | 1 |
יונתן | 1 |
כליל | 1 |
כפר אדומים | 1 |
כפר אוריה | 1 |
כפר ויתקין | 1 |
כפר ורדים | 1 |
כפר חושן | 1 |
כפר סבא | 1 |
כפר קאסם | 1 |
לביא | 1 |
מבשרת ציון | 1 |
מגדל שמש | 1 |
מחסיה | 1 |
מעון | 1 |
מעלה לבונה | 1 |
מעלה מכמש | 1 |
נחלים | 1 |
עדי עד | 1 |
עכו | 1 |
עלי זהב | 1 |
עמינדב | 1 |
ערד | 1 |
צור הדסה | 1 |
קדימה | 1 |
קרית גת | 1 |
קרית טבעון | 1 |
קרית מוצקין | 1 |
ראש העין | 1 |
רבבה | 1 |
רמת השרון | 1 |
שדה אליעזר | 1 |
שפר | 1 |
סה"כ | 2040 |
באתר משרד הבריאות תוכלו גם לקבל מידע אודות שיעור ההתחסנות הארצי כנגד מחלת החצבת על גבי מפה אינטראקטיבית.
למידע נוסף ושאלות נפוצות על מחלת החצבת לחצו כאן.